「WEB限定 国内線航空券タイムセール」では通常時よりも安い料金で航空券が予約でき、4400円や5500円などの航空券も販売されています。
タイムセールはほぼ毎月月初または第1週目から48時間限定で行われますので、月末~月初にかけてタイムセールの有無を確認するのがおすすめです。
目次
過去のタイムセール実績
| 年 | 月 | 開催期間 | 搭乗期間 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 11月 | 11月18日0時〜11月19日23時59分 | 12月26日〜2026年2月28日 |
| 10月 | 10月7日0時〜10月8日23時59分 | 12月1日〜2026年1月31日 | |
| 9月 | 9月9日0時~9月10日23時59分 | 10月1日〜10月25日 | |
| 8月 | 8月5日0時~8月6日23時59分 | 10月1日〜10月25日 | |
| 7月 | 7月1日0時〜7月2日23時59分 | 8月25日~9月30日 | |
| 6月 | 6月3日0時〜6月4日23時59分 | 8月1日〜9月30日 | |
| 5月 | 5月13日0時〜14日23時59分 | 7月1日〜7月31日 | |
| 4月 | 4月8日0時〜9日23時59分 | 6月1日〜7月31日 | |
| 3月 | 3月4日0時〜5日23時59分 | 3月30日〜6月30日 | |
| 2月 | 2月4日0時〜5日23時59分 | 3月30日〜5月31日 | |
| 1月 | 1月9日0時〜10日23時59分 | 2月1日〜3月29日 | |
| 2024年 | 12月 | 12月16日0時〜20日23時59分 ※大阪(伊丹/関西)・南紀白浜発着路線限定 | 2月1日〜28日 |
| 11月 | 11月28日0時〜29日23時59分 | 1月6日〜2月28日 | |
| 11月5日0時〜6日23時59分 | 12月27日〜2025年1月31日 | ||
| 10月 | 10月1日0時〜2日23時59分 | 12月1日〜2025年1月5日 | |
| 9月 | 9月3日0時〜4日23時59分 | 10月27日〜11月30日 | |
| 8月 | 8月6日0時〜7日23時59分 | 2024年10月1日〜26日 | |
| 7月 | 7月1日0時〜2日23時59分 | 2024年8月1日〜9月30日 | |
| 6月 | 6月4日0時〜5日23時59分 | 10月1日〜26日 (北海道・沖縄発着は7月1日〜31日も対象) | |
| 5月 | 5月14日0時〜16日23時59分 | 7月1日〜9月30日 | |
| 4月 | 4月10日0時〜11日23時59分 | 5月7日〜6月30日 | |
| 3月 | ー | ー | |
| 2月 | 2月6日0時〜7日23時59分 | 3月1日〜3月30日 | |
| 2月27日0時〜29日23時59分 | 4月1日〜5月31日 除外日:4月27日〜29日、5月3日〜6日 |
タイムセールの予約・購入方法
タイムセール航空券を購入するには、まず特設ページにアクセスします。日時や路線を選択後、「プロモーション」と表示されているものを選択します。
タイムセール航空券は争奪戦になることが予想されるため、セール初日にトライするのがおすすめです。


販売座席数には限りがあるため、セール開始直後はアクセス混雑が予想されます。
混雑解消のためセール販売開始30分前より「仮想待合室準備画面」が開放されます。
仮想待合室準備画面の仕組みと使い方

- タイムセールの30分前(23時30分頃)より特設ページにアクセスします
- 仮想待合室準備画面が表示され、抽選対象になります
- ランダムでアクセス順番が決まります
- 画面待機し、案内時間が来たらセールプランの購入ができます
- 30分が経過すると再び仮想待合室に並び直しとなり、操作中の作業がすべて無効になります
