🔔お知らせ
🚀:機能拡充
⚙️:データ更新など運用作業
🚧:バグ修正など保守作業
| 更新日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年1月11日 | 🚀作成された旅程の「プロモーション運賃」を検索できるようになりました。 |
| 2025年12月27日 | 🚀「到着空港・到着時刻」から旅程を作成できるようになりました。 |
| 2025年12月26日 | 🚀「時刻表モード(搭乗日選択・期間選択)」を選択できるようになりました。 |
| 2025年12月10日 | ⚙️「2026年1月6日〜2026年2月28日」、「2026年3月1日〜2026年3月28日」の時刻表に対応しました。 |
| 2025年9月7日 | 🚧第1便選択後に「前の区間に戻る」を押した時の挙動を修正しました。 |
| 2025年9月6日 | 🚧画像保存機能で旅程全体が保存できるように修正しました。 |
| 2025年9月2日 | 🚧モバイルの視認性向上のためUIを変更しました。 |
| 2025年8月31日 | 🚀搭乗日に応じて「10月27日~11月30日5分早着」などを反映する仕様に変更しました。 |
| 2025年8月29日 | 🚀搭乗日をカレンダーで選択する仕様に変更しました。 |
| 2025年8月27日 | ⚙️「2025年10月26日〜2026年1月5日」の時刻表に対応しました。 |
| 2025年7月13日 | 🚀空港間移動(羽田⇔成田、伊丹⇔関空、新千歳⇔丘珠)に対応しました。 |
| 2025年7月6日 | 🚧一部未反映路線の時刻表データを更新しました。 |
| 2025年6月29日 | ツールを公開しました。 |
